04.01.2019
а/ лева/ 1000 куб.м. природен газ
Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
Цена от КЕВР | 473,67 | 473,67 | 473,67 |
Цена пренос ВН | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
Цена достъп/капацитет ВН | 36,41 | 36,41 | 36,41 |
Цена разпределение наша мрежа | 90,36 | 159,40 | 143,87 |
Цена снабдяване наша мрежа | 3,35 | 5,60 | 26,13 |
ОБЩО цена без ДДС | 608,04 | 679,33 | 684,33 |
б/ лева /МВтч.
Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
Цена от КЕВР | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
Цена пренос ВН | 3.444 | 3.444 | 3.444 |
Цена достъп/капацитет ВН | 0.402 | 0.402 | 0.402 |
Цена разпределение наша мрежа | 8.546 | 15.076 | 13.607 |
Цена снабдяване наша мрежа | 0.317 | 0.530 | 2.471 |
ОБЩО цена без ДДС | 57.509 | 64.251 | 64.724 |
07.09.2022
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »