01.02.2020
а/ лева/ 1000 куб.метри природен газ
Компоненти на цената | Промишлени абонати | Обществено- административни | Битови абонати |
лв./х.н.куб.м. | лв./х.н.куб.м. | лв./х.н.куб.м. | |
Цена от КЕВР | 474,548 | 474,548 | 474,548 |
Цена пренос ВН | 4,227 | 4,227 | 4,227 |
Цена достъп/капацитет ВН | 36,357 | 36,357 | 36,357 |
Цена разпределение наша мрежа | 89,308 | 158,324 | 142,787 |
Цена снабдяване наша мрежа | 3,382 | 5,601 | 26,105 |
ОБЩО цена без ДДС | 607,822 | 679,057 | 684,024 |
б/ лева /МВч
Компоненти на цената | Промишлени абонати | Обществено- административни | Битови абонати |
Цена от КЕВР | 44.90 | 44.90 | 44.90 |
Цена пренос ВН | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Цена достъп/капацитет ВН | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
Цена разпределение наша мрежа | 8.45 | 14.98 | 13.51 |
Цена снабдяване наша мрежа | 0.32 | 0.53 | 2.47 |
ОБЩО цена без ДДС | 57.51 | 64.25 | 64.72 |
15,06,2011
„Правецгаз 1” уведомява своите абонати, че...
прочетете още » всички новини »