05.05.2021
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 33.19 | 33.19 | 33.19 |
| Цена пренос ВН | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 47.36 | 55.01 | 57.80 |
05.06.2024
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ2024 ГОДИНА 1....
прочетете още » всички новини »