06.09.2021
ЦЕНИ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 69.40 | 69.40 | 69.40 |
| Цена пренос ВН | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 15.32 | 15.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 82.67 | 89.32 | 92.11 |
05.02.2024
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »