19.05.2022
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2022 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 162.17 | 162.17 | 162.17 |
| Цена пренос ВН | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 176.46 | 184.11 | 186.90 |
28.02.2022
Правецгаз 1 АД Ви уведомява, че считано от 01 март 2022 е...
прочетете още » всички новини »