10.02.2023
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 124.34 | 124.34 | 124.34 |
| Цена пренос ВН | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 139.23 | 146.88 | 149.67 |
02.04.2012
Битови – 994,80 лева/х.н.куб.м. ОА и Т – 985,20...
прочетете още » всички новини »