10.02.2023
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА
1. лева /МВч
Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
Цена от КЕВР | 124.34 | 124.34 | 124.34 |
Цена пренос ВН | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Цена достъп/капацитет ВН | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
ОБЩО цена без ДДС | 139.23 | 146.88 | 149.67 |
04.02.2021
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »