13.10.2023
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 60.41 | 60.41 | 60.41 |
| Цена пренос ВН | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 75.10 | 82.75 | 85.54 |
03.10.2024
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ2024 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »