05.02.2024
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА
1. лева /МВч
Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
Цена от КЕВР | 71.08 | 71.08 | 71.08 |
Цена пренос ВН | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Цена достъп/капацитет ВН | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
ОБЩО цена без ДДС | 86.12 | 93.77 | 96.56 |
01.02.2020
Цени, по които “Правецгаз1”АД продава природен ...
прочетете още » всички новини »