05.06.2024
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ2024 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 59.55 | 59.55 | 59.55 |
| Цена пренос ВН | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 74.59 | 82.24 | 85.03 |
06.09.2021
ЦЕНИ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »