02.07.2024
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ2024 ГОДИНА
1. лева /МВч
Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
Цена от КЕВР | 58.10 | 58.10 | 58.10 |
Цена пренос ВН | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Цена достъп/капацитет ВН | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
ОБЩО цена без ДДС | 73.14 | 80.79 | 83.58 |
02.11.2021
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »