05.01.2022
Р Е Ш Е Н И Е № 02/04.01.2022г.:
Утвърждава, считано от 01.01.2022 година
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 133.41 | 133.41 | 133.41 |
| Цена пренос ВН | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 147.70 | 155.35 | 158.14 |
03.10.2024
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ2024 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »