05.09.2024
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ2024 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 61.91 | 61.91 | 61.91 |
| Цена пренос ВН | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 76.95 | 84.60 | 87.39 |
03.04.2025
ЦЕНА МЕСЕЦ АПРИЛ 2025 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »