02.05.2020
Цени за месец МАЙ 2020 година
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 22.35 | 22.35 | 22.35 |
| Цена пренос ВН | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| Цена разпределение наша мрежа | 8.57 | 15.73 | 15.59 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.32 | 0.53 | 2.48 |
| ОБЩО цена без ДДС | 34.16 | 41.53 | 43.34 |
07.11.2022
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »