07.06.2023
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2023 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 65.82 | 65.82 | 65.82 |
| Цена пренос ВН | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 80.51 | 88.16 | 90.95 |
08.09.2023
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023...
прочетете още » всички новини »