03.08.2020
Цени за месец АВГУСТ 2020 година
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 18.67 | 18.67 | 18.67 |
| Цена пренос ВН | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| Цена разпределение наша мрежа | 8.55 | 15.70 | 15.54 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.32 | 0.53 | 2.48 |
| ОБЩО цена без ДДС | 30.46 | 37.82 | 39.61 |
03.03.2018
Уважаеми клиенти, „Правецгаз 1“ АД Ви уведомява,...
прочетете още » всички новини »