11.03.2021
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2021 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 28.64 | 28.64 | 28.64 |
| Цена пренос ВН | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 42.81 | 50.46 | 53.25 |
03.12.2020
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »