09.12.2021
ЦЕНИ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 102.33 | 102.33 | 102.33 |
| Цена пренос ВН | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 116.62 | 124.27 | 127.06 |
05.04.2023
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »