07.02.2022
|
| ||||
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 109.88 | 109.88 | 109.88 |
| Цена пренос ВН | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 124.17 | 131.82 | 134.61 |
01.09.2022
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »