09.03.2022
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2022 ГОДИНА
1. лева /МВч
Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
Цена от КЕВР | 113.73 | 113.73 | 113.73 |
Цена пренос ВН | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Цена достъп/капацитет ВН | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
ОБЩО цена без ДДС | 128.02 | 135.67 | 138.46 |
15,06,2011
„Правецгаз 1” уведомява своите абонати, че...
прочетете още » всички новини »