03.05.2023
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2023 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 77.55 | 77.55 | 77.55 |
| Цена пренос ВН | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 92.24 | 99.89 | 102.68 |
02.04.2019
„Правецгаз 1” АД уведоbrмява своите абонати, че...
прочетете още » всички новини »