06.04.2022
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА
1. лева /МВч
Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
Цена от КЕВР | 142.59 | 142.59 | 142.59 |
Цена пренос ВН | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Цена достъп/капацитет ВН | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
ОБЩО цена без ДДС | 156.88 | 164.53 | 167.32 |
04.02.2021
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »