01.09.2022
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 ГОДИНА
1. лева /МВч
Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
Цена от КЕВР | 297.89 | 297.89 | 297.89 |
Цена пренос ВН | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Цена достъп/капацитет ВН | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
ОБЩО цена без ДДС | 312.08 | 319.73 | 322.52 |
04.01.2021
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »