07.09.2022
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА
1. лева /МВч
Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
Цена от КЕВР | 353.21 | 353.21 | 353.21 |
Цена пренос ВН | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Цена достъп/капацитет ВН | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
ОБЩО цена без ДДС | 366.82 | 374.47 | 377.26 |
12.08.2024
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ2024 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »