09.01.2023
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА
1. лева /МВч
Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
Цена от КЕВР | 179.33 | 179.33 | 179.33 |
Цена пренос ВН | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Цена достъп/капацитет ВН | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
ОБЩО цена без ДДС | 194.02 | 201.67 | 204.46 |
15.07.2022
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »