07.03.2023
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2023 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 106.74 | 106.74 | 106.74 |
| Цена пренос ВН | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 121.63 | 129.28 | 132.07 |
03.03.2018
Уважаеми клиенти, „Правецгаз 1“ АД Ви уведомява,...
прочетете още » всички новини »