04.08.2023
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2023 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 59.67 | 59.67 | 59.67 |
| Цена пренос ВН | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 74.36 | 82.01 | 84.80 |
05.02.2024
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »