08.09.2023
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА
1. лева /МВч
Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
Цена от КЕВР | 63.35 | 63.35 | 63.35 |
Цена пренос ВН | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Цена достъп/капацитет ВН | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
ОБЩО цена без ДДС | 78.04 | 85.69 | 88.48 |
01.08.2019
Цени, по които “Правецгаз1”АД продава природен ...
прочетете още » всички новини »