03.01.2024
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 77.60 | 77.60 | 77.60 |
| Цена пренос ВН | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 92.64 | 100.29 | 103.08 |
15.06.2022
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2022 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »